物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
主な特徴
整形地
更地渡
IT重説
建築条件無
■全国店舗数NO.1。ハウスドゥ あま大治■
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
あま市・大治町エリア専門。取り扱い物件多数。
最新の情報をスピーディーにお届け。
ネットに掲載していない物件は店頭でご紹介いたします。
◆美和小学校/美和中学校
◆建築プランも想像しやすい整形地
◆建築条件なし土地
◆北側公道接道
◆前面道路約5.4mで車の乗り入れもラクラク
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪13.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県あま市蜂須賀花木前 | ||
| アクセス | 名鉄津島線『青塚』 徒歩14分 (約1110m) 名鉄津島線『勝幡』 徒歩20分 (約1590m) 名鉄津島線『木田』 徒歩34分 (約2720m) |
||
| 土地面積 | 公239.23㎡(72.36坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 都市計画法施行令36条1項3号ロに該当 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 美和小学校 徒歩28分 (約2230m) | 中学区 | 美和中学校 徒歩35分 (約2760m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 美和小学校 徒歩28分 (約2230m) 美和中学校 徒歩35分 (約2760m) 【千代田保育園】 徒歩15分 (約1190m) 蜂須賀第一ちびっ子広場 徒歩20分 (約1530m) ヨシヅヤ愛西勝幡店 徒歩16分 (約1240m) ホームセンターバロー勝幡店 徒歩21分 (約1680m) ファミリーマート愛西勝幡店 徒歩16分 (約1210m) ゲンキーあま木田店 徒歩39分 (約3100m) あき眼科 徒歩17分 (約1350m) 青塚郵便局 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | ※解体更地渡し ※都市ガス引き込み要 | ||
| 物件番号 | 4752916 | 取引態様 | 媒介 |



























担当エージェント:白川 礼二朗
《あま市・大治町の物件のことならお任せ下さい!》
土地・中古・マンション・新築物件の情報多数ございます。リフォームや資金計画、住宅ローンについても丁寧にご説明いたします。お気軽にご相談ください。