販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,400万円 |
- |
160.59m2 (48.57坪) |
60%/200% |
|
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別浄化槽
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | あま市花正郷中 全5区画 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 1,400万円~1,400万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄津島線 木田 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) 名鉄津島線 七宝 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) 名鉄津島線 青塚 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) |
||
| 土地面積 | 160.59㎡ ~160.59㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 正則小学校 徒歩18分 ~18分 (約1430m ~1430m) | ||
| 中学校区 | 美和中学校 徒歩8分 ~8分 (約640m ~640m) | ||
| 周辺環境情報 |
美和こども園 徒歩12分 ~ 12分 (約940m ~ 940m) 中橋ちびっ子広場 徒歩14分 ~ 14分 (約1070m ~ 1070m) ナフコ木田店 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) 美和図書館 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) セブンイレブンあま木田店 徒歩18分 ~ 18分 (約1390m ~ 1390m) スギ薬局美和店 徒歩23分 ~ 23分 (約1810m ~ 1810m) 岩間クリニック 徒歩3分 ~ 3分 (約210m ~ 210m) JA海部東 美和支店 徒歩5分 ~ 5分 (約340m ~ 340m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 234272 | ||































