物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
陽当り良好
整形地
即引渡可
更地渡
建築条件無
■全国店舗数NO.1。ハウスドゥ あま大治■
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
あま市・大治町エリア専門。取り扱い物件多数。
最新の情報をスピーディーにお届け。
ネットに掲載していない物件は店頭でご紹介いたします。
◆美和東小学校/美和中学校
◆整形地
◆周辺環境良好
◆公道接道面広々約9.5m
◆南側公道接道
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
物件概要
| 価格 | 548万円 | 坪単価 | 坪18.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県あま市木田五反田 | ||
| アクセス | 名鉄津島線『木田』 徒歩10分 (約800m) 名鉄津島線『七宝』 徒歩30分 (約2400m) 名鉄津島線『青塚』 徒歩31分 (約2480m) |
||
| 土地面積 | 公96.79㎡(29.27坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約9.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 美和東小学校 徒歩13分 (約1020m) | 中学区 | 美和中学校 徒歩13分 (約1020m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 美和東小学校 徒歩13分 (約1020m) 美和中学校 徒歩13分 (約1020m) 木田幼稚園 徒歩9分 (約710m) 木田郷西公園 徒歩13分 (約990m) ナフコ木田店 徒歩6分 (約480m) セブンイレブンあま木田店 徒歩3分 (約200m) ゲンキーあま木田店 徒歩3分 (約220m) 野口歯科 徒歩4分 (約290m) 十六銀行 美和支店 徒歩4分 (約290m) あま市美和児童館 徒歩1分 (約60m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4609608 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件



















担当エージェント:濵口 隼輝
《あま市・大治町の物件のことならお任せ下さい!》
土地・中古・マンション・新築物件の情報多数ございます。リフォームや資金計画、住宅ローンについても丁寧にご説明いたします。お気軽にご相談ください。